Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1756| Title: | Conception et réalisation d’un système de Tracker Solaire à Base d’un Automate Installé Dans La Région de Ghardaïa |
| Authors: | SOBHI, Khadîdja |
| Keywords: | Système deux axes, Héliostats, tracker PV. ًظام ثٌائً الوحىر ، هٍلٍىضتاث ، جهاز تؼقب الكهروضىئٍت |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | université Ghardaia |
| Abstract: | La collecte énergétique du rayonnement solaire par des systèmes deux axes (Héliostats ou tracker PV) en peut s'effectuer de plusieurs manières pour les structure : selon deux orientation horizontale/vertical. Le but de notre travail est une conception et réalisation d’un système suiveur du soleil à deux axes (horizontale/vertical) afin d’optimiser et augmenter la quantité de la réflexion du flux (photovoltaïque /CSP) et maitrise les systèmes de tracker pour utiliser à grande échelle (PV/CSP)...ٌوكي القٍام بتخسٌي الطاقت هي الإشؼاع الشوطً بىاضطت أًظوت راث هحىرٌي (الهلٍىضتاث أو هتؼقب) بؼذة طرق للهٍاكل: وفقًا لاتجاهٍي أفقًٍ / ػوىدي. الهذف هي ػولٌا هى تصوٍن وتحقٍق ًظام تتبغ الشوص ثٌائً الوحىر (أفقً / ػوىدي) هي أجل تحطٍي وزٌادة كوٍت اًؼكاش التذفق (الكهروضىئٍت / هحطت الطاقت الشوطٍت الذٌٌاهٍكٍت الحرارٌت) وإتقاى أًظوت التتبغ للاضتخذام ػلى ًطاق واضغ (الكهروضىئٍت / هحطت الطاقت الشوطٍت الذٌٌاهٍكٍت الحرارٌت) |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1756 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thése final (Réparé02).pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.