Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بشيرة, ليتيم | - |
| dc.contributor.author | نصيرة, هيبة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10288 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التدوير الوظيفي على الالتزام التنظيمي بأبعاده )الالتزام العاطفي الالتزام المستمر، الالتزام المعياري(، دراسة مؤسسة اتصالات الجزائر -وكالة المنيعة -، ولتحقيق غايات هذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة عشوائية مكونة من 50 موظف ا لمؤسسة اتصالات الجزائر بوكالة المنيعة، حيث تم تحليلها عن طريق استخدام برنامج SPSS . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين التدوير الوظيفي وأبعاد الالتزام التنظيمي لمؤسسة اتصالات الجزائر )وكالة المنيعةThis study aimed to identify the extent of the impact of job rotation on organizational commitment in its dimensions (affective commitment, continuance commitment, and normative commitment), with a case study of Algeria Telecom – El Menea Agency. To achieve the objectives of this study, the descriptive-analytical method was adopted, using a questionnaire distributed to a random sample of 50 employees at Algeria Telecom – El Menea Agency. The data was analyzed using the SPSS software. The study reached a number of findings, the most important of which is the existence of a statistically significant impact of job rotation on the dimensions of organizational commitment at Algeria Telecom (El Menea Agency( | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | تدوير وظيفي | EN_en |
| dc.subject | التزام تنظيمي | EN_en |
| dc.subject | مؤسسة اتصالات الجزائر | EN_en |
| dc.title | أثر التدوير الوظيفي على الإلتزام التنظيمي - دراسة حالة مؤسسة إتصالات الجزائر وكالة المنيعة | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر التدوير الوظيفي على الالتزام التنظيمي - قسم علوم التسيير.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.