Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد عبد النور, لكحل | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T08:55:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T08:55:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9985 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسـة إلى البحـث في دور الاقتصاد الدائري بأبعاده الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي في تعزيز استدامة شركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغازبمديرية التوزيع لغرداية. اعتمدت الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي ومنهج دراسة حالة في الجانب التطبيقي حيـث تم اسـتخدام اسـتبيان موجه لعينـة مـن الموظفين بالمؤسسةوالبـالغ عـددهم40 موظفا، ومن أجل تحليل آرائهم حول فرضيات الدراسة اعتمدنا على برنامج SPSS22. توصـلت الدراسـة إلى وجود علاقة موجبة بين الاقتصاد الدائري والاستدامة بالشركةوأن الاقتصاد الدائري يتمتع بمستوى مرتفع في الجانب الاقتصادي، بينما جاءت الأبعاد الاجتماعية والبيئية بمستوى متوسط. نوصيإدارة المؤسسة على ضرورة تعزيز الأبعاد الثلاث للاقتصاد الدائري نظرا لأهميته في تعزيز وتحقيق استدامة القطاع الصناعي. This study aims to explore the role of the circular economy in its economic, social, and environmental dimensions in enhancing the sustainability of the Algerian Company for Electricity and Gas Distribution (SDC) at the Ghardaïa Distribution Directorate. The study adopted a descriptive approach and a case study methodology for the applied aspect, using a questionnaire distributed to a sample of 40 employees within the company. To analyze their responses regarding the study’s hypotheses, the SPSS22 software was employed. The study concluded that there is a positive relationship between the circular economy and sustainability in the company. The circular economy demonstrated a high level in the economic dimension, while the social and environmental dimensions were at a moderate level. We recommend that the company’s management strengthen all three dimensions of the circular economy due to its importance in promoting and achieving sustainability in the industrial sector | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | اقتصاد دائري | EN_en |
| dc.subject | شركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز | EN_en |
| dc.subject | قطاع صناعي | EN_en |
| dc.title | دور الاقتصاد الدائري في تعزيز استدامة القطاع الصناعي دراسة حالة المؤسسة الجزائرية للتوزيع الكهرباء والغاز –مديرية التوزيع لغرداية- | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور الاقتصاد الدائري في تعزيز استدامة القطاع الصناعي - mohammed abd ennour lakehal.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.