Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben Krane, Khadidja | - |
dc.contributor.author | Bouhamida, Wissal | - |
dc.contributor.author | Mosbah, Mustapha /encadreur | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T12:39:00Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T12:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9754 | - |
dc.description | Mimoir de lisence professionnel spécialité énergie renouvelable | EN_en |
dc.description.abstract | Le réseau électrique est sujet à de nombreuses perturbations, y compris les harmoniques qui pré- sentent de plus en plus une véritable préoccupation aux producteurs, distributeurs et utilisateurs de l’énergie électrique, surtout avec l’accroissement de l’utilisation des charges non linéaires. Ce travail est dédié à l’étude d’une des solutions palliatives aux problèmes des harmoniques à savoir le filtre passif. Ce filtre est dimensionné en fonction des harmoniques ciblées, qui sera générer un courant perturbateur afin d’éliminer l’harmonique en question. L’efficacité du filtre a été prouvée par le taux de distorsion harmonique obtenu avant et après filtrage. | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | University of Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Harmonique, qualité d’énergie, filtre passif. | EN_en |
dc.title | Etude et simulation d’un filtre d’harmonique | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire PDF 3FINAL - Khadidja ben krane.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.