Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/939| Title: | Relation tri trophique (plante –puceron- hyménoptère parasitoïde) dans le milieu cultivé de la région de Ghardaïa (Daïa ben dahoua et Zelfana) |
| Authors: | Bekkouche, Haizia Bahadj, Aicha |
| Keywords: | relation tri trophique ,Hyménoptères parasitoïdes, pucerons, milieu cultivé, Ghardaïa triphic relationship, hymenoptera parasitoid, aphid, cultivated environment Ghardaia (zelfana and daia ben dahoua ). |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | En Algérie la lutte biologique peu utilisée ou inexistant, et l’importance des dégâts occasionnés par les pucerons en arboriculture fruitière nous a stimulé à réaliser ce travail qui est l’étude des hyménoptères des parasitoïdes des pucerons aux le milieu cultivé, dans la région Ghardaïa (Zelfana et Daïa ). Les différentes prospections ont permis d’inventorier de 05espèces d’hyménoptères parasitoïdes des pucerons. Les 06 sont des parasitoïdes primaires de famille des Aphididae et de la sous famille du Aphidiinae Genre Lysiphlebus représente l’espèces L.fabarum et L. testaceipes . le genre Aphidius Nees représente L’espèces Aphiduis matricariae et Aphidius. funebris et Aphidius.colemani ,Le genre Binodoxys représente l’espèce B.Angelicae . Les plantes qui ont servi de support pour ces pucerons appartiennent à 09 familles botaniques dans le milieu cultivé. Les 08 associations tri-trophiques « hyménoptères parasitoïdes –puceron-plantes » ont été formées au niveau des zones prospectées dans la région de Ghardaïa (zelfana et daïa ben dahoua ) |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/939 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire asouma pdf.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.