Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9314Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خيرة, زقيب | - |
| dc.contributor.author | لبنى, محدادي | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-20T08:15:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-20T08:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9314 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية /كلية العلوم الإقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | الحوكمة المالية | EN_en |
| dc.subject | إدارة المخاطر المالية | EN_en |
| dc.title | استراتيجية تطبيق الحوكمة المالية في تحسين إدارة المخاطر المالية –الرؤيا والتحليل- | EN_en |
| dc.title.alternative | Financial Governance Implementation Strategy to Improve Financial Risk Management - Vision and Analysis | EN_en |
| dc.type | Article | EN_en |
| Appears in Collections: | مقالات أساتذة كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مداخلة خيرة ولبنى.pptx | 143.66 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.