Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رضوان, سامة | - |
dc.contributor.author | محمد, بشيش | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T10:48:42Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T10:48:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9188 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير بيئة العمل على تحقيق الابداع الاداري في المؤسسة الاقتصادية تكنو، اعتمدنا في الدراسة على المنهج التحليلي، ومن أجل تحقيق أهداف البحث استخدمنا الاستبيان و المقابلة كأداة لجمع البيانات تم توزيعها على 164 موظف، اعتمدنا على الحزمة الإحصائية لبرنامج spss22 للتحليل الإحصائي لبيانات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: - تساهم البرامج التدريبية في إثراء المسار الوظيفي للعمال - تسهل التكن ولوجيا في أداء وإنجاز الأعمال والمهام بكل يسر - وجود تأثير لبيئة العمل على تحقيق الإبداع الإداري في مؤسسة تكنو بنسبة % 19.10 إيجابي | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | التدريب | EN_en |
dc.subject | بيئة العمل | EN_en |
dc.subject | الإبداع الإداري | EN_en |
dc.subject | الحوافز والمكافآت | EN_en |
dc.title | تأثير بيئة العمل على تحقيق الإبداع الإداري دراسة حالة مؤسسة تكنو بغرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GES.4.409.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.