Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9078
Title: | Étude d'un bâtiment (R+6+un sous-sol) à usage d'habitation et commercial. |
Authors: | KHELAIF, Houda HADJ KOUIDER, Sara |
Keywords: | Étude d'un bâtiment (R+6+un sous-sol) à usage d'habitation et commercial. Étude d'un bâtiment (R+6+un sous-sol) à usage d'habitation et commercial. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | université Ghardaia |
Abstract: | Le présent mémoire est une étude d’une structure R+6 (RDC à usage e habitation et commercial) plus sous-sol, contreventée par des poteaux et voiles porteurs, implantée à Boumerdès. Cette région est classée en zone sismique III selon le RPA-99, version 2003. Le pré-dimensionnement des éléments porteurs et secondaires a été effectué conformément au BAEL 91, au CBA 93 et au RPA 99, version 2003. L’analyse dynamique de la structure a été réalisée à l’aide du logiciel de calcul par éléments finis Robot Autodesk. Une étude sur l’influence des voiles sur la stabilité du bâtiment et leur rôle dans la structure a également été réalisée. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9078 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdfjoiner - houda khelaif (2).pdf | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.