Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | علاوي, اسية | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T09:19:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T09:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9066 | - |
dc.description.abstract | هدف البحث إلى معرفة طبيعة العلاقة بين أنماط التواصل الأسري وسلوك التنمر لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي، والكشف عن نمط التواصل الأسري السائد ومستوى سلوك التنمر لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة غرداية. والتعرف على تأثير الجنس على مستوى التّنمر،والتعرف على تأثير كل من المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي للوالدين وحجم أفراد الأسرة والترتيب الميلادي للتلميذ بين اخوته على أنماط التواصل الأسري لدى تلاميذ المرحلة الثانوية. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفيالارتباطي للكشف عن طبيعة العلاقة بين أنماط التواصل الأسري وسلوك التنمر لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي، وتم الاعتماد على مقياس التنمر المدرسي الذي أعّده الدسوقي )2016(، ومقياس أنماط التواصل الأسري من إعداد الباحثة، ومقياس الأداء الأسري الوظيفي من إعداد عايش )2022(، حيث طُبقت أدوات البحث على )532( تلميذاً وتلميذةً من تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة غرداية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وبعد تحليل البيانات إحصائياً أظهرت النتائج أن النمط المنسجم هو النمط الأسري السائد لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة غرداية وهو نمط تكيفي، وأنمستوى سلوك التنمر لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة غرداية جاء بدرجة منخفضة، كما أظهرت النتائج ان نمط التواصل الأسري له القدرة على التنبـؤ بسلوك التنمر لدى تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمدينة غرداية. وأن سلوك التّنمر يتأثر بالجنس حيث كان الذكور أكثر تنمراً من الإناث، و أن نمط التواصل الأسري لا يتأثر بالم ستوى التعليمي للوالدين وحجم الأسرة، بينما يتأثر بالمستوى الاقتصادي وبالترتيب الميلادي للابن بين اخوته، كما أظهرت النتائج أن سلوك التنمر يتأثر بالتفاعل بين أنماط التواصل الأسري والأداء الأسري الوظيفي.The research aimed to identify the nature of the relationship between family communication patterns and bullying behavior among secondary school students, and to reveal the prevailing family communication pattern and the level of bullying behavior among secondary school students in the city of Ghardaia. And to identify the effect of gender on the level of bullying, and to identify the effect of each of the educational level and economic level of the parents, the size of the family members, and the birth order of the student among his siblings on family communication patterns among secondary school students. To achieve the objectives of the research, the descriptive correlational approach was used to reveal the nature of the relationship between family communication patterns and bullying behavior among secondary school students. The school bullying scale prepared by Al-Dasouki (2016), the family communication patterns scale prepared by the researcher, and the family functional performance scale prepared by Ayesh (2022) were relied upon, where the research tools were applied to (532) male and female students from secondary school students in the city of Ghardaia. The research sample was selected randomly. After statistically analyzing the data, the results showed that the harmonious pattern is the prevailing family pattern among secondary school students in the city of Ghardaia, which is an adaptive pattern, and that the level of bullying behavior among secondary school students in the city of Ghardaia was low. The results also showed that the family communication pattern has the ability to predict bullying behavior among secondary school students in the city of Ghardaia. Bullying behavior is affected by gender, as males were more bullying than females, and that the family communication pattern is not affected by the educational level of the parents and the size of the family, while it is affected by the economic level and the birth order of the son among his siblings. The results also showed that bullying behavior is affected by the interaction between family communication patterns and family functional performance. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | سلوك التنمر | EN_en |
dc.subject | أنماط التواصل الأسري | EN_en |
dc.subject | نظرية فرجينيا ساتي | EN_en |
dc.subject | نظرية الأنساق العامة | EN_en |
dc.subject | Bullying behavior | EN_en |
dc.subject | Family communication patterns | EN_en |
dc.subject | Virginia Satir theory | EN_en |
dc.subject | General systems theory | EN_en |
dc.title | علاقة أنماط التواصل الأسري بسلوك التنمر دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المرحلة الثانوية بمدينة غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108.03.15.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.