Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ben Abdallah, Hacen | - |
dc.contributor.author | Hamdi, Hennay Lamine | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-05T13:02:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-05T13:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9017 | - |
dc.description.abstract | En raison de la nature du climat dans la région du El Guerrara, qui se caractérise par un grand changement de température entre un minimum et un maximum, une chaleur élevée en été et un hiver froid, les habitants de la région ont été contraints d'utiliser des pierres. En tant que matériau de construction du patrimoine urbain, il répond aux exigences de durabilité, de dureté et de tenue à long terme. À l'heure actuelle, la durabilité et la continuité des installations du bâtiment sont considérées comme l'une des caractéristiques requises les plus importantes, car des études sont en cours à leur sujet pour y parvenir. Notre objectif est peut-être de connaître les secrets de la solidité et de la durabilité de ces bâtiments. Dans notre recherche, nous nous sommes occupés de l'étude du comportement mécanique de la pierre dans la construction traditionnelle, et elle est encadrée par des ingénieurs spécialisés formés dans ce domaine. À travers lequel les principes de préservation de nombreux édifices patrimoniaux. Nous mettrons également l'accent sur l'importance de notre étude à Ksar ElGuerrara (le rempart défensif du Ksar comme étude de cas), en menant des essais expérimentaux en laboratoire sur un échantillon extrait du rempart, en utilisant des technologies modernes pour assurer la qualité du matériau en pierre dans la conception et la construction pour résister aux divers chocs et contraintes mécaniques résultant de charges lourdes. Pour conserver ses dimensions d'origine, ainsi que pour étudier la qualité des dommages résultant de facteurs climatiques tels que la chaleur, l'humidité et le phénomène de gel et de dégel, et de les comparer avec des études antérieures, et de trouver des solutions ou de les développer, de compter sur eux dans les futures opérations de construction afin de préserver le patrimoine culturel matériel et de valoriser la culture locale, d'une manière qui contribue à la revitalisation du tourisme pour la ville. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | pierre, températures, gel et de dégel, patrimoine bâti, comportement mécanique. | EN_en |
dc.subject | stone, temperatures, freezing and thawing, built heritage, mechanical behavior. | EN_en |
dc.title | Le comportement mécanique de la pierre dans les constructions patrimoniales Étude de cas " Le rempart défensif du Ksar El-Guerrara " | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Finale.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.