Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAHAZ, Hadj Bahaz | - |
dc.contributor.author | BOUREGAA, Nour Salam | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T07:52:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T07:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8960 | - |
dc.description.abstract | La production debétonexiged’importantes quantitésde matières premièreset d’énergie, ce qui conduit à l’émission de grandes quantités de gaz, notamment du dioxyde de carbone (CO2), nous incitant à rechercher des alternatives aubéton traditionnel. Parailleurs, les industries génèrent d’énormes quantités dedéchets, posant des défis enmatière d’élimination et ouvrant lavoie à leur utilisation dans la production debéton géopolymère. Des liants alternatifs sont employés pour la fabrication du béton géopolymère, qui peut être considéré comme un substitut adéquat aubéton traditionnel. Les briques usées constituent un déchet significatif pouvant être intégré dans la production de béton géopolymère. Cette étude expérimentale vise à valoriser les briques usées. Dans cette étude, des mortiers géopolymères ont été élaborés à partir de déchets debriques, de déchets de verre, depoudrede pierre pouzzolanique et activésavecdu silicate de sodium et del’hydroxyde de sodium à 12 mol. Les caractéristiques du mélange géopolymère ont été examinées, incluant les propriétés physiques et mécaniques (résistance à la compression, résistance à la traction, performance en flexion). Après démoulage, les échantillons ont été soumis à unepériode de cure de 30 jours à 55 °C. Les résultats obtenus avec les mélanges contenant des déchets de briques ont montré une résistance à la compression élevée, contrairement aux mélanges avec des déchets deverre, qui ontrévélé unerésistance à la compression plus faible. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | géopolymère, activation, déchet de brique, pierre pouzzolane, poudre de verre. | EN_en |
dc.subject | geopolymer, activation, brick waste, pozzolan stone, glass powder. | EN_en |
dc.title | Élaboration des mortiers géopolymères à partir de diverses combinaisons de mélanges | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE Bouregaa Nour Salam, Bahaz Hadj Bahaz Final - No Uri.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.