Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABOULHACENE, HACEN CHADLI | - |
dc.contributor.author | KHIAT, ZAKARIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-15T09:34:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T09:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8947 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche s’intéresse à l’étude des matériaux de construction spécialement créés pour préserver l’environnement et qui sont très efficaces en matière de légèreté et d’isolation thermique, ce qui contribuent à son tour au développement de bâtiments économique qui économisent la consommation d’énergie. Ces propriétés des matériaux de construction modernes se combinent dans le béton cellulaire que nous avons choisi comme spécimen d’étude expérimentale. Le béton cellulaire est un matériau de construction économique et écologique, composé de matériaux locaux disponibles et des matériaux recyclés. Notre étude se compose de deux parties : une partie théorique et une partie pratique, la partie théorique exhibe les composants et de méthode de fabrication du béton cellulaire ainsi ces propriétés physiques et mécaniques. Ainsi que des études antérieures qui ont étudiés ce béton, la partie pratique sera l'introduction du " polystyrène " comme matériau de construction avec certains pourcentages, puis effectuer de nombreux essais sur le nouveau béton cellulaire, après et on vérifie leurs propriétés physiques et mécaniques. Les résultats obtenus seront une référence scientifique faisable pour déterminer l’efficacité de l’ajout de polystyrène aux propriétés des matériaux de construction physiques et mécaniques qui élargissent leur domaine d'utilisation, il est considéré comme un matériau économique par excellence en particulier il est léger avec une bonne isolation et thermique ; ce qui participe à la légèreté des constructions qui affectent positivement à la structure et contribuent à l’économie d’énergie consommée | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Béton cellulaire, polystyrène , l'écologiques, l'économie, propriétés physiques, propriétés mécaniques. | EN_en |
dc.subject | Béton cellulaire, polystyrène , l'écologiques, l'économie, propriétés physiques, propriétés mécaniques. | EN_en |
dc.title | Etude des caractéristiques physiques et mécaniques du béton cellulaire | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج زكرياء النهائية - zaki artest.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.