Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kiouas, Djihad | - |
dc.contributor.author | Ben Koumar, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-15T09:21:18Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T09:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8946 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude, l'accent a été mis sur la fabrication d'un film nanocomposite visant à améliorer les propriétés d’isolation des câbles électriques. Les nanoparticules d'oxyde de magnésium ont été synthétisées par la technique sol-gel à auto-combustion respectueuse de l'environnement, utilisant deux extraits de plantes différents La plante de Tazia (Asphodelus Tenuifolius Cav) présente à Ghardaïa et la plante de Sauge (Salvia officinalis) présente à Blida. Le composite polymère nanométrique a été préparé en combinant le polyéthylène basse densité avec des nanoparticules d'oxyde de magnésium, afin de créer un matériau aux propriétés d'isolation électrique améliorées. Le matériau composite a été soumis à plusieurs analyses physiques et chimiques pour déterminer ses propriétés et optimiser ses performances. La formation des nanoparticules d'oxyde de magnésium (MgO) a été confirmée, leur taille et leur forme a été étudié à l'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB), qui a montré que les nanoparticules étaient principalement de forme sphérique. Les spectres de dispersion d'énergie des rayons X (EDX) ont également confirmé la formation de nanoparticules de MgO. La nature cristalline et les tailles de ces nanoparticules ont été analysées par diffraction des rayons X (XRD), et les résultats ont montré que la structure cristalline des particules est un cube centré sur les faces, avec des tailles différentes pour les deux plantes respectivement (30.15 et 59.02) nm. De plus, le film composite polymérique contenant des nanoparticules d'oxyde de magnésium extraites de la plante Tazia a été analysé à l'aide du microscope électronique à balayage. Cette analyse a montré la morphologie de la surface de film et a confirmé la distribution des particules sur la surface du polyéthylène, ce qui a contribué à améliorer les propriétés d'isolation électrique du composite. Après avoir terminé l'analyse du film nanocomposite, plusieurs tests électriques ont été réalisés pour évaluer les propriétés d'isolation électrique, y compris la constante diélectrique, la résistance volumique, le facteur de perte et la rigidité diélectrique, et les résultats ont montré que les performances étaient bonnes et conformes aux attentes. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Nanoparticules d'oxyde de magnésium, Sauge, Tazia, Sol-gel auto-combustion, Polyéthylène basse densité, Nanocomposites, Isolation des câbles électriques | EN_en |
dc.subject | Magnesium oxide nanoparticles, Sauge, Tazia, Sol-gel auto-combustion, Low- density polyethylene, Nanocomposites, Electrical cable insulation. | EN_en |
dc.title | Synthèse et caractérisation d’un nanocomposite à base d’oxyde de magnésium | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mèmoire Final Djihad, Karima - kaoutar tahri.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.