Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENBADA, Salima | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T09:46:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T09:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/893 | - |
dc.description.abstract | La présente étude recherche le pouvoir biocide des extraits de Datura stramonium L (Solanaceae) sur la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi. Les traitements par l’extrait aqueux de feuilles et par les huiles fixes des graines appliquées sur des folioles infester par l’insecte laisse apparaitre l’effet toxique de ces préparations vis-à-vis de cet insecte. Le taux de mortalité obtenu est de 100% pour les fortes concentrations, et il augmente avec le temps. La DL50 de l’extrait aqueux est d’ordre 0.038 mg/ml et pour l’huile fixe est 80.482 µl/ml et la DL90 est 0.063 mg/ml et 188.799 µl/ml pour l’extrait aqueux et les huiles fixes respectivement. | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | Toxicité, D. stramonium, extrait aqueux, huile fixe, cochenille blanche, mortalité | EN_en |
dc.subject | Toxicity, D. stramonium, aqueous extract, fixed oils, white scale, mortality | EN_en |
dc.title | Evaluation du pouvoir coccicide des extraits de Datura stramonium L (Solanaceae) | EN_en |
dc.title.alternative | Evaluation of power coccicide extracts from Datura stramonium L (Solanaceae). | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation du pouvoir coccicide des extraits de Datura.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.