Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | موسى, بلعور | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-08T09:23:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-08T09:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8912 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور التحول الرقمي بأبعاده )التقني، البشري، البيانات، العمليات( وأثره على أداء الموظفين في مؤسسة الأنابيب الحلزونية ) - ALFAPIPE ( وحدة غرداية، ومن اجل تحقيق هذه – الأهداف ثم استخدام المنهج الوصفي في الجانب النظري باستخدام مجموعة من المراجع والمصادر المختلفة، ومنهج دراسة حالة في الجانب التطبيقي معتمدين على أداة الاستبانة لجمع البيانات والمعلومات إذ وزعت على عينة تتمثل في 41 موظفا، وبعد التحليل و اختبار الفرضيات باستخدام برنامج تحليل احصائي V29SPSS. ، تم الوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التحول الرقمي يؤثر على أداء الموظفين حيث يساهم بشكل مقبول في تحسين الخدمات في المؤسسة. وفي الأخير توصي الدراسة ان تعتمد في المستقبل على عقد ندوات ولقاءات و حتى إجراء تدريبات للموظفين. This study aims to clarify the role of digital transformation with its dimensions (technical, human, data, operations) and its impact on the performance of employees in the Pipe Corporation - (Alfapipe) – Ghardaia Unit, and in order to achieve these goals and then use the descriptive approach in the theoretical side using a group of references and sources The various, and the approach of a case study on the applied side, relying on the questionnaire tool to collect data and information distributed to a sample represented by 41 employees, and after the analysis and testing of the hypotheses using a SPSS.V29 statistical analysis program, a set of results was reached, the most important of which is that digital transformation affects the performance of employees It contributes acceptable to improving services in the institution. Finally, the study recommends that in the future it depends on holding seminars and meetings and even conducting employees training | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | تحول الرقمي | EN_en |
dc.subject | أداء الموظفين | EN_en |
dc.subject | مؤسسة الانابيب وحدة غرداية | EN_en |
dc.title | أثر التحول الرقمي على الأداء الم وظفين (دراسة حالة: مؤسسة الأنابيب الحلزونية ) - ALFAPIPE وحدة غرداية | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GES.4.399.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.