Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULAD LAID, Zineb | - |
dc.contributor.author | OULAD HEDDAR, Hana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-03T09:04:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-03T09:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8834 | - |
dc.description.abstract | Le biomatériau utilisé dans cette étude est issu de la valorisation des coques d’arachides par un traitement chimique par l’acide sulfurique H 2 SO 4 . Ce matériau (BAS) est appliqué pour adsorber le vert malachite VM via le phénomène d’adsorption. Le pH à charge nulle du BAS est pH PZC = 2,84. Les résultats de l’étude de l’adsorption du VM par BAS ont révélés que la cinétique d’adsorption obéit au modèle de pseudo-second ordre (R² > 0,99). L’isotherme d'adsorption simulée a été correctement décrite par le modèle de Freundlich. La capacité d'adsorption maximale déterminée par le modèle de Langmuir est Q m = 102 mg/g pour l'adsorption de VM par le biosorbant testé. L’étude thermodynamique montre que le phénomène examiné est endothermique. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Valorisation, Coques d’arachide, Adsorption, Vert Malachite, Isotherme d’adsorption. | EN_en |
dc.subject | Valorization, Peanut shells, Adsorption, Malachite Green, Adsorption isotherm. | EN_en |
dc.title | Valorisation d’un déchet agricole local. Application environnementale par adsorption d’un colorant | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation_d’un_déchet_agricole_local,_Application_environnementale - Zineb Oulad (2).pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.