Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Assia, Meherzi | - |
dc.contributor.author | Lamia, Zegaou | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T10:43:13Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T10:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8590 | - |
dc.description.abstract | الملخص: المركبات الثانوية عبارة عن جزئيات لها أهمية بيولوجية سواء للنبتة التي تصنعها أو الكائنات التي تستهلكها في دراستنا هذه قمنا باستخراج و تصنيف نوعين من المركبات :الألكالويد و البوليفينول انطلاقا من أربعة أنواع عفوية (عشوائية) بمنطقة زراعية في غرداية وهذه الأنواع هي Euphorbia guyoniana ,Pergularia tomaentosa, Cleome arbica, Capparis spinosa.من حساب المردود المستخرج تبين لنا غنى هذه الأنواع بالألكالويد مقارنة مع البوليفينول وكشف تقرير المعايرة لدى الأنواع الأربعة أن إجمالي البونيفينول لدى Euphorbia gyoniana كان أعلى نسبة (346,86±44,08mgEAG/g) في حين أن Cleome arabica يحتوي على اقل كمية (47,59±0,9mgEAG/g) .و فيما يتعلق بنشاط هذه النباتات أظهرت النتائج أن لها نشاط مضاد للأكسدة هام جدا يتغير من µM ET/g 21420 ±2434,99 ل(Cleome arabica) إلى µM ET/g 32200±7399,32 ل(Pergularia tomentosa).وحسب التصنيف الذي قام به CCM لمختلف هذه الألكالويدات بين لنا أن كل مستخرج يحتوي على الأقل على ثمانية مركبات مختلفة. Abstracat Secondary metabolites are molecules that have biological interest whatsoever for plant that synthesizes or beings consumer plants .In this study,we extractd and characterization gated two types of metabolites: alkaloids and polyphenols from four species spontaneous Sahara septontrional harvested in the region of Ghardaia ,it is about Cleome Arabica ,Capparis spinosa ,Euphorbia gyoniana and Pergularia tomaentosa.the calculation of extraction efficiency shows the richness of these species alkaloids compared with polyphenols. The determination of total poyphenols performed on phenolic extracts reveald that Euphorbia guyoniana was the highest (346,86±44,08mgEAG/g) , while Cleome Arabica the lowest (47,59±0,9 mgEAG/g) among the four species. Concerning the antioxidant activity, the results showed that the four plants have very significant antioxidant activities, it’s varies between 21420±2434,99 µM ET/g (Cleome arabica) and 32200±7399,32 µM ET/g (Pergularia tomentosa) . Characterization by CCM different extracts alkaloids shows that each extract trapped in at lease 8different compounds. Résumé: Les métabolites secondaires sont des molécules qui ont des intérêts biologiques que ce soit pour la plante qu’elle synthétise ou les êtres consommateurs des plantes. Dans cette étude, nous avons fait l’extraction et la caractérisation de deux types de métabolites : les alcaloïdes et les polyphénols à partir de quatre espèces spontanées de Sahara septontrional récoltées dans la région de Ghardaïa, il s’agit de Cleome arabica, Capparis spinosa, Euphorbia guyoniana et Pergularia tomentosa. Le calcul de rendement d’extraction montre la richesse de ces espèces en alcaloïdes en comparaison avec les polypénols. Le dosage des polyphénols totaux effectué sur les extraits phénoliques révèle que l’espèce d’Euphorbia guyoniana a la teneur la plus élevée (346,86±44,08mgEAG/g), alors que Cleome arabica a la teneur la plus faible (47,59±0,9mgEAG/g) parmi les quatre espèces. Concernant l’activité anti-oxydante, les résultats obtenus ont montré que les quatre plantes ont des activités anti-oxydantes très importantes, elle varie entre 21420±2434,99 µM ET/g (Cleome arabica) et 32200±7399,32 µM ET/g (Pergularia tomentosa) . La caractérisation par CCM des différents extraits des alcaloïdes montre que chaque extrait enferme en minimum 8 composés différents. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Université de Ghardaïa | EN_en |
dc.subject | métabolites secondaire | EN_en |
dc.subject | polyphénols | EN_en |
dc.subject | alcaloides | EN_en |
dc.subject | activité anti-oxydante | EN_en |
dc.subject | septentriona | EN_en |
dc.subject | المركبات الثانوية | EN_en |
dc.subject | البوليفينول | EN_en |
dc.subject | النشاط المضاد للأكسدة | EN_en |
dc.subject | metabolites secondaire | EN_en |
dc.subject | polyphenols | EN_en |
dc.subject | northern Sahara | EN_en |
dc.subject | Ghardaia | EN_en |
dc.title | Activité biologique des extraits de quelques plantes médicinales spontanées du Sahara Algérien | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.