Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Said, Krimat | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T09:09:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T09:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8586 | - |
dc.description.abstract | L’objet de ce travail est de caractériser les eaux de la nappe phréatique de la vallée du M’Zab. L’interpolation géostatique est parmi les techniques les mieux utilisée dans ce type d’étude. Pour ce faire, nous avons procédés à une compagne d’échantillonnages et de prélèvement afin de tracer par les méthodes géostatistiques les diverses cartes en décrivant ainsi le caractère piézométrique et hydro chimique de cette nappe. La plupart des résultats démontre que la concentration des éléments dans l’eau augmente avec le sens d’écoulement. Il démontre aussi que le centre de la vallée présente une remontée excessive d’eau et une concertation des éléments polluants assez élèves. Abstract: The object of this work is to describe water characterize of the ground water of M’Zab valley, geostatic interpolation among the best techniques used in this type of study for this intention, we proceeded to partner of samplings and taking away in order to trace by the geostatistic methods the various charts by thus describing the piezometric and hydro character of this tablecloth. The majority of the results show that the concentration of the elements in water increases follows the direction of water flow. It also shows that the center of the valley presents an excessive water increase and a dialogue of the polluting elements enough pupils. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Université de Ghardaïa | EN_en |
dc.subject | Vallée de M’Zab | EN_en |
dc.subject | nappe phréatique | EN_en |
dc.subject | piézométrie | EN_en |
dc.subject | hydrochimie | EN_en |
dc.subject | géostatistique. | EN_en |
dc.subject | ground water | EN_en |
dc.subject | piézometrie | EN_en |
dc.subject | geostatistic | EN_en |
dc.title | Contribution à l’étude piézometrique et hydrochimique de la nappe phréatique de la vallée du M’Zab | EN_en |
dc.title.alternative | (période avril 2013) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projet de fin d’étude.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.