Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fatima zohra, Boudjrada | - |
dc.contributor.author | Assia, Mamine | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T09:15:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T09:15:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8470 | - |
dc.description.abstract | تركز دراستنـــا على تقديــــر نســــب بعض الأيضات الأساسية الرأسيـــة (أو للرؤوس) وتحديد معدل الحموضة لدى إنـــاث الجراد السائح Schistocerca gregaria ، لدى الإنـــاث بلـــغ الوزن الإجمالي 2.51 ± 0.56 (غ)، وبلغ وزن الرؤوس ما يساوي 0.217 ± 0.044 غ، وهكذا فإن النتائـــج المتحصل عليها تظهــــر نسبـــة بروتينـــات تســــــاوي 20.56 ± 9.56 ملغ / مل، ونسبـــــــة جلوكـــــــوز تســـاوي 42.22 ± 5.8 ملغ / مل ومعدل حموضــة يســـاوي 32.9 ± 1.9 . هذه النتائـــج تعكـــس ثراء في نســـب هذه الأيضات في رؤوس هـذه الحشرات وهذا ما يعكـــس ويبين الأهميـــة البيولوجيـــة لهذه العناصــــر. Résumé Notre étude porte sur le dosage de taux de quelques métabolites primaires céphaliques ainsi que la détermination d’indice d’acidité chez les femelles de criquet pèlerin Schistocerca gregaria, les individus femelles présentent un poids globale de 2.51±0.56 (g), et un poids des têtes égales à 0.217±0.044 g, ainsi les résultats obtenus montrent un taux de protéines égal à 20.56 ± 9.56 mg/ml, un taux des glucoses égal à 42.22 ± 5.8 mg/ml et un indice d'acidité égal à 32.9 ± 1.9. Ces résultats reflètent une richesse de taux de ces métabolites chez les têtes de ces insectes ce qui traduit l’importance biologique de ces élements. Summary Our study focuses on the determination of rates of some cephalic primary métabolites and the determination of acidity value in the females of desert locust Schistocerca gregaria, the females have a total weight of 2.51 ± 0.56 (g), and the weight of heads is equal to 0.217 ± 0.044 g, the results showed a proteins rate equal to 20.56 ± 9.56 mg / ml, the rate of glucose is equal to 42.22 ± 5.8 mg / ml and the acidity index is equal to 32.9 ± 1.9. These results reflect the wealthy rates of these metabolites in the heads of these insects which reflects the biological importance of these elements. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Université de Ghardaïa | EN_en |
dc.subject | الأيض الأساسي الرأسي | EN_en |
dc.subject | مقدار (الجرعات) | EN_en |
dc.subject | الجراد السائح (Schistocerca gregaria) | EN_en |
dc.subject | métabolites primaires céphaliques | EN_en |
dc.subject | dosage | EN_en |
dc.subject | criquet pèlerin (Schistocerca gregaria) | EN_en |
dc.subject | cephalic primary metabolites | EN_en |
dc.subject | dosing | EN_en |
dc.subject | desert locust (Schistocerca gregaria) | EN_en |
dc.title | Dosage des métabolites primaires céphaliques chez le criquet pèlerin (Schistocerca Gregaria) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dosage des métabolites primaires céphaliques chez le criquet pèlerin (Schistocerca Gregaria).pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.