Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عزام, توتية | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T08:06:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T08:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8448 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن العلاقة ببن أساليب المعاملة الوالدية على الأبناء والتحصيل الدراسي لدى ( 100) تلميذ وتلميذة السنة الاولى ثانوي ، بثانوية محمد الاخضر الفيلالي غرداية ، وللإجابة عن المشكلة والتي تقول هل توجد علاقة بين أساليب المعاملة الوالدية (الأب /الام) والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الأولى ثانوي؟ تم استخدام المنهج الوصفي باستعمال أداة القياس و المتمثلة في مقياس أساليب المعاملة الوالدية (الأب/ الأم) للمرحلة الثانوي من إعداد عوماري زينب وبن دحو زينب ( 2020 ) لقياس المعاملة الوالدية ومعدل الفصل الثاني للتلاميذ من الموسم الدراسي 2023/2024. وبعد تحليل ،spss وتمت معالجة البيانات المتحصل عليها احصائيا بالاعتماد على برنامج النتائج وتوصلت الدراسة الى: - وجود علاقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأولى ثانوي . - هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في درجات المعاملة الوالدية أب يعزى إلى متغير الجنس و الإعادة و التفاعل بينهما ؟ - هل توجد فروق ذات دلالة احصائية في درجات المعاملة الوالدية أم يعزى إلى متغير الجنس و الإعادة و التفاعل بينهما ؟ The current study aimed to investigate the relationship between parental treatment methods and academic achievement among 100 first-year high school students at Mohamed El Akhdar El Filali High School in Ghardaia. To address the problem, which posits whether there is a relationship between parental treatment methods (father/mother) and academic achievement among first-year high school students, a descriptive analytical method was employed using a questionnaire as the measurement tool. The study adopted the Parental Treatment Methods Scale (father/mother) for high school students prepared by Aoumary Zineb and Ben Dahou Zineb (2020) to measure parental treatment and the second semester grades of the students from the 2023/2024 academic year. After analyzing the data using the SPSS program, the results revealed: 1. There is a relationship between parental treatment methods and academic achievement among first-year high school students. 2. There are no statistically significant differences in parental treatment methods among first-year high school students based on the variable of repetition. 3. There are no statistically significant differences in parental treatment methods among first-year high school students based on the variable of gender (male/female), repetition, or the type of track, and the interaction between them. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | أساليب المعاملة الوالدية | EN_en |
dc.subject | التحصيل الدراسي | EN_en |
dc.subject | الجذع المشترك | EN_en |
dc.subject | Parental Treatment Methods | EN_en |
dc.subject | Academic Achievement | EN_en |
dc.title | أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الأولى ثانوي - دراسة ميدانية بثانوية محمد الأخضر الفيلالي غرداية - | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108.04.434.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.