Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8411
Title: | فعالية برنامج لوفاس Lovassفي تحسين مستوى الأداء لدى أطفال التوحد - دراسة ميدانية على عينة من أطفال التوحد بالمركز النفسي البيداغوجي دار الإحسان - العطف - |
Authors: | أسماء, نواري عبير, زرقون |
Keywords: | برنامج لوفاس Lovass أطفال التوحد تحليل السلوك التطبيقي ABA |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تناولت دراستنا موضوع البرنامج العلاجي لوفاس للتكفل بأطفال التوحد وتحسين مستوى ادائهم، وارتقت الى معرفة مدى فعاليته من خلال تطبيقه على عينة اطفال التوحد عبر مجموعة من الجلسات الفردية، تمثلت في جملة من الاهداف كالبحث عن مدى فعالية برنامج لوفاس في تحسين مستوى الأداء لدى اطفال التوحد ومساعدتهم على التحسن في مختلف المجالات البرنامج و اكتساب مهارات المستوى الأول من البرنامج والمتمثلة في المهارات الأساسية التي يحتاجها الطفل في عملية التعلم المتمثلة في الانتباه، التقليد، اللغة الاستقبالية والتعبيرية، مجال ما قبل الاكاديمي، الاستقلالية والعناية بالذات، والتي بدورها تؤثر وبشكل كبير في المستوى الثاني والثالث، وللحصول على النتائج تمت استخدام أداة المقابلة و سلم تقدير درجة التوحد و برنامج لوفاس حيث تم معالجة البيانات ببرنامج SPSS22.0 وكانت النتائج المتحصل عليها متمثلة في البرنامج العلاجي لوفاس فعال في تحسين اداء اطفال التوحد و توجد فروق ذات دلالة احصائية لصالح القياس البعدي الاكبر في مستوى الأداء الحالي للطفل التوحدي بالنسبة لبرنامج لوفاس. Our study dealt with the topic of Lovas' therapeutic program to care for autistic children and improve their performance and rose to know its effectiveness by applying it to the autism child sample through a range of individual sessions, A number of objectives were to explore the effectiveness of the Lovas programme in improving the level of performance of autistic children and helping them to improve in the various areas of the programme and acquiring the first level of the programme skills of basic skills needed by the child in the learning process of attention. tradition, receptive and expressive language, pre-academic field, autonomy and self-care which, in turn, significantly affects level II and III. In order to obtain results, the corresponding tool, the autism rating ladder and the Lovas programme were used. Data were processed with the SPSS22.0 programme. The results obtained were the Lovas treatment program effective in improving the performance of autism children. There are statistically significant differences in favor of measuring the greater dimensional level of performance of the autistic child for the Lovas programme. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8411 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108.04.427.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.