Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سعاد, رزمة | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-14T08:48:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-14T08:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8399 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التنمر المدرسي والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الأولى ثانوي، وإبراز الفروق بين متغيري الدراسة لدى أفراد العينة لكلا الجنسين -إعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي حيث بلغت عينة الدراسة 80 تلميذا وتلميذة والتي كان إختيارها بشكل عشوائي وقد تم الإعتماد على إستبيان مكون من 35 بندا. وقد أظهرت النتائج أن: - مستوى التنمر لدى أفراد العينة مرتفع. - مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة مرتفع - .توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنمر المدرسي والتحصيل الدراسي لدى أفراد العينة تعزى لمتغيرات الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التنمر المدرسي والتحصيل الدراسي لدى أفراد العينة تعزى لمتغيرات الجنس This study aimed to explore the relationship school bullying and academic achievement among first-year high school students, highlighting the differences between the two variables acrossgenders. The study adopted a descriptive approach with a sample size of 80 male and female students, selected randomly. A questionnaire comprising 35 items was used for data collection. And it showed these results: - The level of bullying among the sample was found to be high. - The level of academic achievement among the sample was also found to be high. - There is a statistically significant relationship between school bullying and academic achievement attributed to gender variables. - There are no statistically significant differences between school bullying and academic achievement attributed to gender variables. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | التنمر المدرسي | EN_en |
dc.subject | التحصيل الدراسي | EN_en |
dc.subject | تلاميذ السنة الأولى ثانوي | EN_en |
dc.title | التنمر المدرسي وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة أولى ثانوي -دراسة ميدانية بثانويتي بلدية زلفانة- | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108.04.420.pdf | 17.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.