Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8392
Title: | إدمان موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وعلاقته بأزمة الهوية لدى المراهقين المتمدرسين بثانوية عمار خلوفي ببوقاعة |
Authors: | أرزقي, ساولي |
Keywords: | ادمان مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | أجريت هذه الدراسة بهدف الكشف عن إمكانية وجود علاقة بين الإدمان على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وأزمة الهوية لدى المراهقين المتمدرسين بثانوية عمار خلوفي ببوقاعة، والكشف عن مستوى إدمان موقع "تيك توك"، وأزمة الهوية لدى أفراد مجتمع الدراسة، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن إمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في كل من إدمان "تيك توك" وأزمة الهوية تعزى لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي. تم إجراء الدراسة بثانوية عمار خلوفي ببوقاعة، وقد شمل مجتمع الدراسة كل التلاميذ الذين لديهم حساب أو يستخدمون تطبيق "تيك توك"، وقد تكون من (220) تلميذ وتلميذة (111 أنثى، 109 ذكور) يدرسون في المستويات الثلاثة (أولى ثانوي، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي). كما تم إستخدام المنهج الوصفي الإرتباطي الذي يتلائم مع طبيعة الدراسة، والإعتماد على كل من مقياس أزمة الهوية لـ شند سميرة محمد (2015)، ومقياس إدمان "تيك توك" لـ نهى عادل محمد هريدي (2022) كأدوات لجمع البيانات، ولتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا تمت الإستعانة ببرنامج الرزم الإحصائية (SPSS) حيث تم التوصل إلى النتائج التالية: لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين إدمان موقع "تيك توك" وأزمة الهوية لدى المراهقين المتمدرسين بثانوية عمار خلوفي ببوقاعة عند مستوى الدلالة 0.05 = . مستوى إدمان المراهقين المتمدرسين في ثانوية عمار خلوفي على موقع"تيك توك" منخفض. مستوى أزمة الهوية لدى المراهقين المتمدرسين في ثانوية عمار خلوفي ببوقاعة متوسط. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى إدمان موقع "تيك توك" لدى المراهقين المتمدرسين في ثانوية عمار خلوفي ببوقاعة تعزى لمتغير الجنس. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى أزمة الهوية لدى المراهقين المتمدرسين في ثانوية عمار خلوفي ببوقاعة تعزى لمتغير الجنس. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى إدمان على موقع "تيك توك" لدى المراهقين المتمدرسين في ثانوية عمار خلوفي ببوقاعة تعزى لمتغير المستوى الدراسي. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى أزمة الهوية لدى المراهقين المتمدرسين في ثانوية عمار خلوفي ببوقاعة تعزى لمتغير المستوى الدراسي. This study was conducted with the aim of revealing the possibility of a relationship between addiction to the social networking site “Tik Tok” and the identity crisis among adolescents studying at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa, and revealing the level of addiction to the site “Tik Tok” and the identity crisis among the sample members. The study also aimed to reveal the possibility of there being statistically significant differences in both “Tik Tok” addiction and identity crisis due to the variables of gender and educational level. The study was conducted at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa. The sample included all students who had an account or used the “Tik Tok” application. It consisted of )220(male and female students (111 females, 109 males) studying at the three levels (first secondary, second secondary, third secondary). The descriptive approach was also used, which is appropriate for the study, relying on both the Identity Crisis Scale by chaned Samira Mohammed (2015), and the “Tik Tok Addiction Scale” by Noha Adel Mohammad Haridi (2022) as tools for collecting data, and to analyze and statistically process the data, a program was used statistical packages (SPSS), where the following results were reached: • There is no statistically significant correlation between addiction to the “Tik Tok” website and the identity crisis among adolescents at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa at the significance level of 0.05. = • The level of addiction of teenagers studying at Ammar Khaloufi High School to the “Tik Tok” website is low. • The level of identity crisis among adolescents studying at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa is average. • There are no statistically significant differences in the level of addiction to the “Tik Tok” website among adolescents studying at Ammar Khaloufi High School in Bougaa due to the gender variable. • There are no statistically significant differences in the level of identity crisis among adolescents studying at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa due to the gender variable. • There are no statistically significant differences in the level of addiction to the “Tik Tok” website among adolescents studying at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa due to the variable of academic level. • There are no statistically significant differences in the level of identity crisis among adolescents studying at Ammar Khaloufi Secondary School in Bougaa due to the variable of academic level. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8392 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108.04.416.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.