Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKHARI, Abdelmalek | - |
dc.contributor.author | BOUKHARI, Younes | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:23:20Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T10:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8374 | - |
dc.description.abstract | Résumé : La problématique de notre étude a été la recherche des possibilités d’utilisation des eaux usées traitées à partir d’une station d’épuration dans le loisir Notre investigation s’est limitée à la station de traitement des Kaf doukhane . Dans le cadre de ce travail, nous avons effectué sur place un certain nombre d’analyses sur les eaux traites générée par le traitement. Nous avons procédé également au recueil d’autres analyses effectuées déjà par des laboratoires de l’université de GHARDAIA et la compagne ADE . A la lumière des résultats obtenus, comparés aux normes édictés par les organisations mondiale de la Santé et de l’alimentation, nous avons relevé qu’il est possible de recourir à cette eau traitée seulement sous certaines conditions. ملخص : وكانت مشكلة دراستنا هي البحث عن إمكانيات الاستخدام معالجة مياه الصرف الصحي من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الترفيهية اقتصرت تحقيقاتنا على محطة معالجة كاف دخان. وكجزء من هذا العمل، قمنا بتنفيذ عدد من العمليات في الموقع تحليلات المياه المعالجة الناتجة عن المعالجة. لدينا كما تم جمع التحليلات الأخرى التي أجرتها المختبرات بالفعل من جامعة غرداية والرفيق ADE. وفي ضوء النتائج التي تم الحصول عليها مقارنة بالمعايير التي وضعتها المنظمات الصحة العالمية والغذاء، لاحظنا أنه من الممكن استخدم هذه المياه المعالجة فقط في ظل ظروف معينة. Abstract : The aim of this work is to search the possibilities of use of purified water and from a water-treatment plant in the envirenment . Our investigation limited itself to the treatment station of Kaf Doukhane . Within the framework of this work, we made on the spot certain number of analyses on waters drafts generated by the treatment. We also proceeded to the collection of the other analyses made already by laboratories specialized in particular those of university of ghardaia and the compagne ADE . In the light of the results obtained, compared with the standards promulgated by World Health Organization and of the food, we found that it is possible to use to this treated water and mud only under conditions. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Eau usées, Eau traitée , station d’épuration | EN_en |
dc.title | Détermination paramètre physico-chimique des eaux usées épurées STEP « kaf doukhane » | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Détermination paramètre physico-chimique des eaux usées épur.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.