Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8367
Title: | L’agrumiculture dans la wilaya de Ghardaïa |
Authors: | TOUNSI, Khadidja KOUNNA, Fatima Zohra |
Keywords: | Ghardaïa, agrumiculture, diagnostic, statistiques. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ghardaia |
Abstract: | Les régions sahariennes ont connues une extension considérable de l’arboriculture suite aux programmes encourageant l’investissement agricole. Notre travail réalisé dans la région de Ghardaïa, met en évidence l’évolution de l’agrumiculture durant la dernière décennie à travers l’analyse des données statistiques et un diagnostic dans cinq exploitations agricoles. Les résultats d’analyse de données ont montrés une augmentation continue des superficies et de la production des agrumes avec des fluctuations qui tend vers la stabilité des rendements. Le rendement agrumicole moyen enregistré est de 82,88 Qx/ha. Il est à signaler que sur le plan technique, plusieurs anomalies ont été repérées et qui s’opposent au développement de l’agrumiculture dans la région de Ghardaïa. La réussite de cette spéculation en zones arides est conditionnée par plusieurs facteurs à savoir la maîtrise de l’itinéraire technique et la continuité des programmes mis en place. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8367 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
001.intro fin.pdf | 85.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
002. chapIfin.pdf | 301.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
003. chapIIfin.pdf | 250.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
004. chapIIIfin.pdf | 408.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
004.réfe fin.pdf | 94.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
005. chapIVfin.pdf | 118.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
006. chapVfin.pdf | 966.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
007.conclu fin.pdf | 66.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.Liste des tableaux.pdf | 34.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09.Liste des figures.pdf | 61.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
annexes fin.pdf | 918.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Avant.pdf | 52.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
bèsmalt.pdf | 61.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace fatima zouhra.pdf | 367.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des abréviations 7777.pdf | 125.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page de garde fin.pdf | 96.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
resumé fin.pdf | 39.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Sommaire.pdf | 255.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الملخص.pdf | 120.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.