Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oulad Tayeb, Mohamed Ikbal | - |
dc.contributor.author | Moulay Abdellah, Lahachami | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T07:41:33Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10T07:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8298 | - |
dc.description.abstract | Dans cette recherche intitulée "analyse comparative de l'effet de trois méthodes de décomposition des données sur la prévision de l'énergie photovoltaïque à la station de Conte à Adrar, au sud de l'Algérie", nous avons analysé les performances de trois techniques de décomposition du signal (WD, WPD, CEEMDAN) couplées avec la méthode ELM (Extreme Learning Machine) pour la prévision de l'énergie photovoltaïque. Ces techniques ont été étudiées pour déterminer leur efficacité à améliorer la précision des prévisions en tenant compte des variations environnementales et climatiques dans la région d'Adrar. Les modèles ont été évalués en utilisant des critères statistiques tels que le coefficient de détermination (R²), la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et l'erreur quadratique moyenne normalisée (nRMSE). Les résultats ont montré que le modèle WP-ELM était le meilleur pour les prévisions à pas arrière, tandis que le modèle CEEMDAN-ELM excellait dans les prévisions multi-horizon. Cette étude met en évidence l'importance de choisir les techniques appropriées de décomposition du signal pour améliorer la précision des prévisions dans les applications pratiques. Elle souligne également la nécessité d'adopter des méthodologies de prévision avancées capables de gérer les variations environnementales pour garantir la stabilité et l'efficacité des systèmes photovoltaïques. | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.subject | : énergie photovoltaïque, prévision, ELM, décomposition du signal, WD, WPD, CEEMDAN | EN_en |
dc.title | Analyse Comparative des Techniques de Décomposition pour la Prévision d'Énergie Photovoltaïque | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse Comparative des Techniques de Décomposition pour la Prévision d'Énergie Photovoltaïque - mohamed ikbal.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.