Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHERASLIA, Lamia | - |
dc.contributor.author | BOUASRIA, Fatima | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T10:46:58Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T10:46:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8283 | - |
dc.description.abstract | Le present travail consiste à l’essais et à la mise en marche d’un appareil de spectroscopie UV-visible. Nous avons définis l’appareil et mis au évidence ces caractéristiques techniques, son mode d'utilisation et nous avons testé son fonctionnement par un exemple pratique consistant à un contrôle de la qualité de l’eau de robinet en ce qui concerne la détermination du taux d’ammonium. Pour cela une courbe d’étalonnage pour différentes concentration d’ammonium a été dressée en vue de mesurer la concentration dans l’échantillon considéré. Les résultats révèlent une quantité en ions ammonium de l’ordre de 0,023 mg/l dans l’échantillon analysé qui est. يتكون هذا العمل من اختبار وتشغيل الجهاز التحليل الطيفي للأشعة فوق البنفسجية والمرئية. لقد حددنا الجهاز وأبرزنا هذه الخصائص التقنية وطريقة استخدامه وقمنا باختباره العملية من خلال مثال عملي يتكون من مراقبة جودة المياه اضغط فيما يتعلق بتحديد مستوى الأمونيوم. لهذا أ تم رسم منحنى المعايرة لتركيزات مختلفة من الأمونيوم لقياس التركيز في العينة المدروسة. وتكشف النتائج أ كمية أيونات الأمونيوم في حدود 0.023 ملغم/لتر في العينة التي تم تحليلها وهي. The present work involves the testing and commissioning of a unit of UV- visible spectroscopy. -We have defined the device and demonstrated its technical characteristics and usage. -We tested its operation with a practical example; a quality control test of tap water to determine the level of ammonium. -For this, a calibration curve for different ammonium concentrations was drawn to measure the concentration in the sample under observation. -The results reveal an amount of ammonium ions in the range of 0.023mg / l in the analyzed sample. -This is an acceptable amount according to the required quality standards. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Ghardaia | EN_en |
dc.subject | appareil spectroscopique UV-vis | EN_en |
dc.title | Etude et mise en marche d'un appareil spectroscopique UV-vis | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
merge1.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.