Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8208
Title: | Dosage des protéines céphaliques de l'espèce Tuarga insignis |
Authors: | MAMINE, Asma TARRACHE, Mourdia |
Keywords: | Dosage - Protéines céphaliques - Tuarega insignis. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ghardaia |
Abstract: | Notre étude porte sur le taux de protéines chez le criquet Tuarega insignis, les résultats obtenus par le dosage des protéines reflètent une variabilité quantitative de taux de protéine céphalique entre les femelles et les males, le taux de protéines chez les individus femelles, est plus élevé par rapport à celui des individus mâles. Il est de 11.48±3.72 mg de protéines /ml pour les individus femelles et de 5.94±1.23 mg de protéines /ml pour les individus mâles. Ainsi le poids des tètes chez les individus femelles, est élevé par rapport à celui des individus mâles. Il est de 1.02 ± 0.22g pour les femelles et 0.49±0.16 g pour les mâles. Ces résultats reflètent une corrélation directe entre le taux de protéine et le poids céphalique dans ce criquet. Lors que le poids est élevé le taux de protéine augmente. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8208 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dosage des protéines céphaliques de l'espèce Tuarga insignis.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.