Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8197
Title: | أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسات الإقتصادية دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات الإقتصادية غرداية |
Authors: | محمد, بن عطالله |
Keywords: | نظام المعلومات محاسبية تكنولوجيا المعلومات المؤسسات الاقتصادية |
Issue Date: | 6-يون-2024 |
Publisher: | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير |
Abstract: | This studyaims to investigate the impact of using information technology on improving the quality of the accounting information system in economic institutions in the Ghardaia province. To achieve the study objectives, a descriptive approachwasadopted, alongwith a case studymethod by designing a questionnaire and distributingit to a sample of 52 employees in the finance and accountingdepartments of threeeconomic institutions (NAFTAL, ALFAPIPE, SONELGAZ). The data wasthenprocessedusing the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) V22. The studyconcluded a set of results, the most important of whichare : There is a high level of information technology usage in the studiedinstitutions, There is a high level of implementation of the accounting information system in the studied institutions,There is a statisticallysignificant impact of using information technology on improving the quality of the accounting information system in the studied institutions المؤسسات محل الدراسة، يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسات محل الدراسة |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8197 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة محمد النهائية.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.