Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8141
Title: | Inventaire des micromammifères dans la région de Ghardaïa |
Authors: | HEBAL, Meriem BENAMIRA, Chouaib |
Keywords: | paramètre écologique, biométrique, rongeur, Nomurat, Ghardaïa. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre |
Abstract: | Le piégeage réalisé dans un milieu agricole à Nomurat durant la période s’étalent du mars 2014 jusqu’au mai 2014 totalisé 110 nuits-pièges, ce piégeage a permis de capturer 19 individu. Le nombre total d’espèces recensées est 8 espèce qui se répartissent entre ordres, celle des Rodentia, avec deux familles : famille Muridae représentée par une espèce Gerbillus sp 1individus de espèce, Gerbillus gerbillus 3 individus de espèce, Gerbillus nanus 4 individus de espèces ,Gerbillus tarabuli 4individus de espèces, Dipodillus simoni 1individus de espèces ,Meriones crassus 3individus de espèces , Pachyuromys duprasi avec 1 individus ,et famille Dipodidae avec 2espece Jaculus jaculus .La biométrie corporelle révélé que les espèces de rongeurs captures appartiennent a deux categories,Gerbillus nanus et Gerbillus trabillus.التفخيخ الذي أجري في بيئة ز ا رعية بالنوم ا رت خلال الفترة الممتدة من مارس 4102 إلى غاية ماي 4102 م بلغ 001 ليلة تفخيخ ،ولقد اصطاد هذا التفخيخ 01 فردا . مجموع عدد الأنواع المسجلة ثمانية أنواع تظم عائلة Rodentia والتي تنقسم إلى عائلتين الأولى Muridae وهي العائلة الأكثر تمثيلا والثانية Dipodidae ،يظم النوع الأول .Muridae الأصناف Gerbillus sp بفرد واحد و Gerbillus gerbillus بثلاثة أف ا رد و Gerbillus nanus بأربعة أف ا رد و Gerbillus tarabuli بأربعة أف ا رد و Dipodillus simoni بفرد واحد و Meriones crassus بثلاثة أف ا رد و Pachyuromys duprasi بفرد واحد ،والنوع الثاني Dipodidae يظم فردين من Jacullus jacullus . القياسات الجسدية أظهرت أن أصناف القوارض المصطادة تنتمي إلى فئتين من القوارض Gerbillus nanus و .Gerbillus trabillus |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8141 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inventaire des micromammifères dans la région de Ghardaïa pd.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.