Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8140
Title: | Contribution à l'étude de l'effet de l'âge de mise en culture des pivots céréaliers sur les caractéristiques de la flore messicole dans la région de Ghardaïa (Cas de la zone de Guerrara) |
Authors: | AZZAOUI, Samia OULED HAMMADI, Malika |
Keywords: | pivot céréalier, flore messicole, sponatnée, âge de mise en culture, Guerrara, Ghardaia |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ghardaia |
Abstract: | Notre mémoire intitulé «Contribution à l'étude de l'effet de l'âge de mise en culture des pivots céréaliers sur les caractériqtiques de la flore messicole dans la région de Ghardaia : cas de la zone de Guerrara » est le résultat d'une petite recherche botanique menée sur une formation végétale associée, dans un certain nombre de pivots céréaliers dans la zone de Guerrara de la wilaya de Ghardaia en vue de déceler ses caractéristiques systématiques appropriées. Pour arriver à notre objectif, la flore messicole de nos trois pivots céréaliers a été étudiée en y effectuant un inventaire floristique assez exhaustif des différentes espèces existantes durant la période de l'expérimentation. L'étude a permis de recenser 26 espèces. Les Asteraceae, les Brassicaceae, les Poaceae et les Fabaceae, sont pratiquement les familles botaniques les plus contributives, elles fournissent à elles seules 17 messicoles soit, 65.33 % de l’effectif spécifique total. La flore inventoriée est dominée par les Thérophytes (88.46%). Les espèces Géophytes (7.69%) et celles Hémicryptophytes (3.84%) sont moins importantes dans la flore inventoriée. Sur le plan origine ou catégorie (introduites ou spontanées), les espèces introduites prédominent dans notre flore inventoriée par rapport aux autres spontanées locales de la région d'étude avec respectivement pour contribution 76.92% et 23.07% de la flore spontanée inventoriée. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8140 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'EFFET DE L'AGE DE MISE EN CULTURE DES PIVOTS CEREALIERS SUR LES CARAC.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PAGE DE GARDE ECOLOGIE.pdf | 72.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TABLE DE MATIERE.pdf | 218.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.