Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8135
Title: | L'utilisation des machines agricoles dans la région de Ghardaïa |
Authors: | BRAHIMI, sihem KEZIZ, messaouda SOUADEK, fadila |
Keywords: | Investigation, agricultural machinery, Ghardaia, Date palm, Cereal الولخ |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre |
Abstract: | This investigation on the use of agricultural machinery in Ghardaïa region is carried out over two months during the year 2016 in 10 farms. The results revealed that seven of 10 farmers use agricultural machinery in order to improve production. These machines are generally new, used mainly in the south side of the province of Ghardaia where field conditions are favorable. The lack of awareness and state subsidy are the main factors that influence the development of the sector.Cette enquête sur l’utilisation des machines agricoles dans la région de Ghardaïa est réalisée sur deux mois durant l’année 2016 au niveau de 10 exploitations agricoles. Les résultats ont révélés que sept agriculteurs sur 10 utilisent des machines agricoles dans un but d’améliorer la production. Ces machines qui sont généralement neuves, sont utilisées majoritairement dans la parité sud de la wilaya de Ghardaïa dont les conditions de terrain sont favorables. Le manque de sensibilisation et l’absence de la subvention étatique sont les principaux facteurs qui influencent sur le développement du secteur |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8135 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire de L'utilisation des machines agricoles dans la région de Ghardaïa.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.