Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8110
Title: | Caractérisation phisico - chimique des boues d'épuration |
Authors: | ABDELBAKI, Yakout OULAD SIDI OMAR, Ghazala |
Keywords: | Des boues d'épuration - Les eaux industrielles - Analyse des boues |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Ghardaia |
Abstract: | Le caractère commun de toutes ces boues est de constituer un déchet encore très liquide, de valeur généralement faible ou nulle. Certaines d'entre elles sont chimiquement inertes, mais celles qui proviennent de traitements biologiques sont souvent fermentescibles et nauséabondes. CHAPITRE I : GENERALITE SUR LES EAUX USEES Les eaux usées sont collectées puis acheminées vers les stations d’épuration où elles sont traitées. En fin de traitement, à la sortie de la station, l.eau épurée est rejetée vers le milieu naturel et il reste les boues résiduaires qui sont composées d.eau et de matières sèches contenant des substances minérales et organique. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8110 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
caractérisation physico_chimique d'un boue d'épuration.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.