Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULAY OMAR, Rachida | - |
dc.contributor.author | TOUALEB, Nadjet | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T07:54:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T07:54:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8076 | - |
dc.description.abstract | Les familles botaniques les plus représentatives etaient respectivement la famille des Asteraceae (20 %) et des Poaceae (11 %). L’inventaire a également distingué différents types d’entretiens: enherbement, travail mécanique et désherbage chimique, irrigation, fertilisation, delaissement, …etc. Les surfaces travaillées et cultivées sont les plus riches en adventices introduites. Cette richesse spécifique tend à diminuer avec la diminution de l’intensification des pratiques culturales au profit des espèces spontanée naturelles caractéristiques du patrimoin floristique local | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | ghardaia | EN_en |
dc.subject | palmeraie entretenue, palmeraie delaissée, flore associée, flore sponatnée, pratique culturales, Metlili, Ghardaia | EN_en |
dc.title | Contribution à la caractérisation de la flore associée de deux types d'agro-écosystèmes oasiens (Palmeraie entretenue et palmeraie délaissée) dans la région de Ghardaïa -Cas de la zone de Metlili | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION A LA CARATERISATION DE LA FLORE ASSOCIEE DE DEU.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PAGE DE GARDE ECOLOGIE.pdf | 76.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TABLE DE MATIERE.pdf | 238.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.