Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8070
Title: | Traitement des eaux usées utilisant un charbon actif préparé a base des noyaux des dattes |
Authors: | BRIHMET, Meriem |
Keywords: | eaux usées, charbon actif, noyaux des dattes, activation chimique, adsorption. activated carbon, date pits, chemical activation, adsorption, DCO, wastewater مياه الصرف الصحي، الكربون المنشط، نوى التمر، التنشيط الكيميائي، االمتزاز |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | university ghardaia |
Abstract: | Cette étude a pour objectif d’étudier le potentiel d’utilisation de charbon actif synthétisé par des déchets agricoles locaux pour le traitement des eaux usées chargées en polluants organiques. Le charbon actif a été préparé par activation chimique en utilisant de l’acide phosphorique H3PO4 à une concentration « 85% », à partir des noyaux de dattes locaux GHARS de la région de Ghardaïa. L’adsorbant préparé a été caractérisé par la détermination de ses caractéristiques physicochimiques notamment la densité apparente, le Ph, le taux de cendre. L’ensemble des résultats obtenus de traitement des eaux usées de la zone de Atteuf "kef doukhane dans la région de Ghardaia, sont évidents que : les meilleurs taux d’élimination des polluants sont 76.32 % pour PO3 -4 ; 83.87% pour DCO et 87.55 %pour NH4 + ; 67.85% pour le DBO5. utilisant une masse de 1g d’adsorbant pour 100 ml d’eau, pendant 2 heures avec une vitesse d’agitation 200tr/min |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8070 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRIHMET Meriem - Said Rached.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.