Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8069
Title: | Synthèse, caractérisation et application d’un nanocomposite à base de polymè |
Authors: | HINANA, Asma BECHGAG, Chaima fida |
Keywords: | Polyaniline ; Oxyde de Zinc ; Nanocomposites; Photodégradation; Activité photocata |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | university ghardaia |
Abstract: | La photodégradation des colorants est considérée comme l'une des applications les plus importantes des nanocomposites poly)aniline(/oxyde de zinc )PANI/ZnO(. Le nanocomposite a été synthétisé par polymérisation chimique oxydante de l'aniline en présence de nanoparticules d'oxyde de zinc. La masse des nanoparticules d'oxyde de zinc a été variée pour étudier leur effet sur les propriétés du PANI. Le nanocomposite préparé a été caractérisé à l'aide de la microscopie électronique à balayage )MEB( et de la diffraction des rayons X )DRX(. MEB a révélé la formation de nanofibres pour les nanocomposites PANI/ZnO, et les résultats de la diffraction des rayons X ont indiqué que la distribution des particules d'oxyde de zinc était à la fois interne et à la surface de la matrice de poly)aniline(. La photodégradation du vert brillant )VB( a été réalisée dans une solution aqueuse en utilisant les nanocomposites préparés sous lumière ultraviolet. L'activité photocatalytique a montré le potentiel prometteur des nanocomposites PANI/ZnO pour dégrader le vert brillant VB, avec des résultats démontrant une élimination efficace dépassant 95 % du colorant vert brillant en un minimum de 45 minutes sous irradiat |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8069 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M2 PDF - hayat israa.pdf | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.