Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Redouane, Bouchareb | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T10:24:32Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T10:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8058 | - |
dc.description.abstract | تتميز ولاية غرداية بواديها الشهير وادي ميزاب الذي يتأثر بسلسلة من العوامل المناخية من بينها الأمطار والتي بدورها تؤدي في بعض الأحيان إلى خلق فيضانات كارثية تتميز بعشوائيتها. هذا ما أدى بنا إلى دراسة هذا التصرف العشوائي للأمطار والوديان دراسة إحصائية وهيدرولوجية بالاعتماد على عدة عوامل مناخية وهيدروغرافية لحوض ميزاب. Résumé : La wilaya de Ghardaïa Caractérisé à son fameuse vallée du M’Zab, qui est affecté par une série des facteurs climatiques, notamment des précipitations, qui à son tour parfois conduire à la création d'inondations catastrophiques caractérisé à son mener aléatoire. C'est ce qui nous a amenés à étudier ce comportement aléatoire dès ces précipitations et crues une étude hydrologique et statistique basée sur plusieurs facteurs, climatiques et hydrographiques de bassin du M’Zab. Abstract: The state of Ghardaïa Characterized by a famous valley’s M’Zab that is affected by a series of climatic factors including rainfall, which in turn sometimes lead to the creation of disastrous floods characterized by indiscriminate. This is what led us to study this random discipline of rain and floods hydrological and statistical study based on several factors, climatic and hydrographic of M'Zab basin. | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Université de Ghardaïa | EN_en |
dc.subject | هيدرولوجية | EN_en |
dc.subject | الوديان | EN_en |
dc.subject | واد ميزاب | EN_en |
dc.subject | vallée M’Zab | EN_en |
dc.subject | précipitation | EN_en |
dc.subject | les crues | EN_en |
dc.subject | M’zabValley | EN_en |
dc.subject | precipitations | EN_en |
dc.subject | floods | EN_en |
dc.subject | hydrological | EN_en |
dc.title | CONTRIBUTION A L’ETUDE HYDROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE DE LA VALLEE DU M’ZAB .WILAYA DE GHARDAÏA | EN_en |
dc.title.alternative | PERIODE (1978-2012) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION A L’ETUDE HYDROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE DE LA .pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.