Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8044
Title: | "ALFAPIPE أثــــر التنوّع الثقافـــــي للموارد البشرية على الأداء التنظيمي للمؤسسة الاقتصادية - دراسة ميدانية بمؤسسة |
Authors: | يحــــــــي, القــــــــط الجيلالــــــــي, بن قومار |
Keywords: | أداء تنظيمي تنوع الأجيال تنوع تعليمي تنوع ثقافي |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية على الأداء التنظيمي في مؤسسة ألفابيب بغرداية ، واستخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما إستخدمنا أداة الإستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات مطبقة على عينة مكونة من 200فرد ، أما تحليل البيانات المتحصل عليها فتم بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS ). أظهرت النتائج المتوصل إليها أنه توجد علاقة ذات دلالة معنوية لأثر أبعاد التنوع الثقافي للموارد البشرية على الأداء التنظيمي داخل مؤسسة. كما تم التوصل إلى عدم وجود فروق تعزى إحصائيا للعوامل الشخصية والوظيفية لأفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس، السن، المستوى التعليمي، الأقدمية والمستوى الوظيفي |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8044 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
القط يحي + بن قومار الجيلالي.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.