Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khéne, Ilyas | - |
dc.contributor.author | Ben seddik, Mennaà | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T07:26:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T07:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8033 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION GENERALE: 1 Introduction générale: La demande sans cesse de l’optimisation des procèdes industriels ouvre le chemin aux développements des solutions programmables industriels à base d’automate. Ainsi, par cet outil majeur, les systèmes industriels ont gagné en robustesse aux conditions climatiques difficiles, avec l’amélioration du gain en productivité tout on ayant une qualité meilleure. Le choix de l’utilisation de ce type de technologie dans la gestion et le contrôle des procédés industriels est dû aux nombreux avantages dont dispose l’automate (énorme possibilité d’exploitation, modification faciles du programme, fiabilité …etc.). Ces dernières années, la SONATRACH a pris un peu d’avance avec l’installation des nouveaux systèmes numériques de contrôle très performants, la rénovation des équipements, la modernisation de l’instrumentation et des machines afin d’améliorer la fiabilité, d’assurer la sécurité industrielle, de réduire le taux de pollution ainsi que permettre d’optimiser la production ce qui agit positivement sur l’environnement et l’économie du pays. Les insuffisances en matière de sécurité rendement et fiabilité en plus des problèmes de maintenance rencontré à l’unité traitement brut de Gassi Touil ont poussé SONATRACH a s’intéressé a la rénovation et de la modernisation de cette unité dont l’étendue des opérations sera : Le remplacement du système de contrôle pneumatique local en service actuellement par un système de contrôle numérique fiable, performant, et surtout compatible avec le système de contrôle – commande Le remplacement des régulateurs pneumatiques locaux de (débit, pression, niveau température), installés sur site par des boucles de régulations intégrées dans le système de contrôle numérique Le remplacement et /ou la modification d’un lot d’instruments pneumatiques locaux et des vannes automatiques existants, ajout des capteurs et transmetteurs électroniques | EN_en |
dc.language.iso | other | EN_en |
dc.publisher | Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Développement de commande et supervision | EN_en |
dc.title | Développement de commande et supervision de l’unité traitement brut implémenté sur système DCS | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Développement de commande et supervision de l’unité traiteme.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.