Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | إخلاص, عسال | - |
dc.contributor.author | نشوى نور الإيمان, أونيسي | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T08:29:21Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T08:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8025 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء حول الأثر التي تحدثه رقمنة الموارد البشريةعلى الأداء الوظيفي للمؤسسة وهذا من وجهة نظر العاملين في المؤسسات، حيثقمنا بطرح إشكالية التي مفادها" ما هو تأثير رقمنة الموارد البشرية على الأداء الوظيفي للمؤسسة وهذا من وجهة نظر العاملين في مؤسسة محل الدراسة؟"، ومن أجلالإجابة على هذهالإشكالية والتأكد من صحة فرضياتها قمنا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي باستعمال أداة الاستبيان التي تم توزيعها على العاملين في مؤسسة نفطال لولاية غرداية سنة 2024 وأسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج نذكر أهمها فيما يلي: - تساهمرقمنةالمواردالبشريةفيتحقيقمستوىعالمنالأداء فيالمؤسسةوتحققأهدافها؛ - تختصر رقمنة الموارد البشرية الوقت والجهد؛ - يتمثل الأداء الوظيفي في المؤسسة في عنصر الكفاءة والفعالية التنظيمية التي تعبران على الجهد وطاقة العمل في المؤسسة بإضافة إلى الحوافز وتشجيعات التي توفرها المؤسسة؛This study aims to highlight the impact that digitization of human resourcesresources has on the functioning of an institution. This is from the point of view of the employees of the institutions. We have raised the problem that "What is the impact of digitization of human resources on the functioning of the institution and this is from the point of view of the employees of the institution in question?", In order to answer this problem and ascertain the validity of its assumptions, we used the analytical descriptive approach using the questionnaire tool distributed to Naftal employees of the state of Ghardaia in 2024, This study produced a series of results, the most important of which are: - The digitization of human resources contributes to the achievement of a high level of performance in the organization and the achievement of its objectives; - The digitization of human resources reduces time and effort; - Enterprise functionality is the organizational efficiency and effectiveness component that expresses the enterprise's effort and work capacity in addition to the incentives and encouragements provided by the enterprise - The digitization of officials' human resources facilitated access to their workers' information at any time and easily - سهلت رقمنة الموارد البشرية للمسؤولين الولوج للمعلومات الخاصة بعمالهم في أي وقت وبسهولة. وتوصلنا إلى مجموعة من التوصيات نذكر منها: - الاهتمام أكثر بالبرامج المستخدمة من حيث حمايتها وتأمينها وتجددها وتطويرها دوريا وهذا لتفادي قرصنتها؛ - القيام بدورات تكوينية وتحسيسه على طرق وكيفية العمل ببرامج متطورة خاصة بالمؤسسة | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | أداء وظيفي | EN_en |
dc.subject | رقمنة موارد البشرية | EN_en |
dc.subject | كفاءة التنظيمية | EN_en |
dc.subject | برمجيات | EN_en |
dc.title | أثر رقمنة الموارد البشرية على الأداء الوظيفي للمؤسسات من وجهة نظر العاملين -دراسة حالة مؤسسة نفطال- غرداية- | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر رقمنة الموارد البشرية على الأداء الوظيفي للمؤسسات من وجهة نظر العاملين.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.