Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8001
Title: | Étude comparative des régulateurs classiques PID appliqué à la commande d’un MCC |
Authors: | Mamine, Mohammed abdelouafi. Midane, Belkacem. |
Keywords: | Proportionnelle-Intégrale-Dérivée |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Ghardaia |
Abstract: | Résumé L’application de la commande PID (Proportionnelle-Intégrale-Dérivée) est très répondue dans les systèmes industriels et automatiques, l’un des critères d’efficacité d’un PID est sa robustesse face aux changements. Elle permet d’effectuer une régulation des paramètres physiques (vitesse, position, température… etc.) des systèmes en boucle fermée, c’est à dire un système capable d’atteindre et de maintenir une certaine consigne en utilisant une mesure, dont il reste à déterminer la fonction permettant de corriger la commande en fonction de la consigne initiale et de l’erreur mesurée. Dans notre cas, le système étudié est un moteur à courant continu dont le but est d’annuler l’erreur statique, diminuer le dépassement, le temps de monté et le temps de réponse afin d'obtenir une réponse adéquate du procédé et de la régulation. L'objectif est d’obtenir un système précis, rapide, stable et robuste. Avec la comparaison entre les regulateurs P,I,D.حظى تطبيق أمر PID (المشتق المتناسب والتكاملي) بشعبية كبيرة في الأنظمة الصناعية والآلية، أحد معايير كفاءة PID هو متانتها ضد إلى التغييرات. يجعل من الممكن تنظيم المعلمات المادية (السرعة، الموضع، ودرجة الحرارة، وما إلى ذلك) أنظمة الحلقة المغلقة، أي نظام قادر على للوصول إلى هدف معين والحفاظ عليه باستخدام مقياس، والذي لم يتم تحديده بعد الوظيفة التي تسمح بتصحيح الأمر وفقًا للتعليمات الأولية والخطأ قياس. في حالتنا فإن النظام المدروس هو محرك تيار مستمر هدفه الإلغاء خطأ ثابت، وتقليل التجاوز، ووقت الارتفاع ووقت الاستجابة من أجل الحصول عليه استجابة كافية من العملية والتنظيم. الهدف هو الحصول على نظام دقيق، سريعة ومستقرة وقوية. مع المقارنة بين منظمات P,I,D. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8001 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude comparative des régulateurs classiques PID appliqué à la commande d’un MCC ..pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.