Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUGUENNA, Fouad | - |
dc.contributor.author | BEN HAMMADI, Abderrazak | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T14:17:34Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T14:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7974 | - |
dc.description.abstract | Pendant ce travail, nous avons optimisé la maintenance préventive de l'étage 220 kV du poste de transformation électrique HTB appartiens à STE Ghardaïa. Dans cette étude, nous focalisons sur les temps de défaillance de l'étage 220 kV du poste de transformation électrique HTB Ghardaïa. Nous avons étudié le comportement du système quantitativement et qualitativement via l’analyse des temps d’arrêt provoqués par les pannes en utilisant trois méthodes différentes et efficaces : la méthode ABC (courbe de Pareto), l'analyse FMD (loi de Weibull) et la méthode AMDEC. Notre objectif de cette étude était de réduire les temps d'arrêt involontaire et de maximiser le temps de bon fonctionnement optimal | EN_en |
dc.publisher | university ghardaia | EN_en |
dc.subject | Etage 220 kV, Maintenance, défaillances, méthode ABC, AMDEC et FMD. | EN_en |
dc.title | Optimisation de la maintenance préventive de l’étage 220kV du poste de transformation électrique HTB (au sein du poste de transformation de STE Ghardaïa) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire finale BOUGUENNA et BEN HAMMADI - Fouad Boug.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.