Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMAR, Belkacem | - |
dc.contributor.author | DELMA, Lahcene | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T21:58:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T21:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7954 | - |
dc.description.abstract | La résolution des problèmes d'écoulement de puissance optimal (EPO) a suscité un intérêt croissant ces dernières années dans le domaine des réseaux électriques, visant à déterminer les réglages optimaux des équipements pour minimiser les coûts ou atteindre des objectifs spécifiques tout en respectant les contraintes techniques. Cependant, les méthodes traditionnelles se heurtent souvent à la complexité de ces problèmes. Ce mémoire met en évidence l'efficacité de l'algorithme d'optimisation Moth-Flame (MFO) ainsi que de son adaptation (AMFO) pour résoudre efficacement ces problèmes EPO, en se concentrant sur cinq objectifs distincts : la réduction des coûts de carburant, l'amélioration de la stabilité de tension, la minimisation de l'écart de tension, la réduction des pertes de puissance active et la minimisation des pertes de puissance réactive. Les performances de l'algorithme adapté (AMFO) sont comparées à différentes techniques d'optimisation, et les résultats sont validés sur un réseau test IEEE 30 nœuds. Ce travail contribue à la recherche en proposant une approche efficace pour résoudre ces problèmes complexes dans le domaine des systèmes électriques. | EN_en |
dc.publisher | university ghardaia | EN_en |
dc.subject | Ecoulement de Puissance Optimal (0PF), Fonction objectif, Méta-heuristique, l’algorithme d'optimisation Moth-Flame (MFO), l'algorithme d'optimisation adaptative Moth Flame (AMFO). | EN_en |
dc.title | Résolution de problème de l'écoulement de puissance optimale dans un réseau électrique en utilisant une nouvelle technique d'optimisation | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound1725470485404429795 - Just be strong.pdf | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.