Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7902
Title: | أثر تقييم نموذج العمل التجاري في تحويل الفكرة الأولية إلى مؤسسة الناشئة -دراسة حالة المؤسسات الناشئة |
Authors: | محمد, بن هاشم زينب, الفاطمي |
Keywords: | حاضنة عمل تجاري مؤسسات ناشئة |
Issue Date: | 3-يون-2024 |
Publisher: | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير |
Abstract: | هدفت هذه الد ا رسة إلى توضيح دور تقييم أثر نموذج العمل التجاري في جعل الفكرة الاولية للمشروع فكرة ناجحة وقابلة لأن يتم تحويلها إلى مؤسسة ناشئة، ولحل هذه الإشكالية تم إج ا رء هذه الد ا رسة على نماذج العمل التجاري للمؤسسات ناشئة FLA7TI AGRO APP و A-Zed market App ، وللوصول الى الهدف من الد ا رسة تم استخدام المنهج الوصفي، واختبار صحة الفرضيات من خلال إج ا رء تقييم لنماذج العمل التجاري، بالإضافة إلى إستخدام أداة المقابلة التي تم إج ا رئها مع عينة الد ا رسة المكونة من ) 30 أف ا رد(، وفي الأخير وبناء على تقييمنا لهذه النماذج وعلى ما تم جمعه من معلومات من خلال المقابلة مع عينة الد ا رسة، كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها كما يلي: - أن تصميم نموذج العمل التجاري ل FLA7TI AGRO APP ، تم فيه م ا رعاة كل عوامل التقييم ما يجعله نموذج أكثر فعالية ومرونة للتطبيق على ارض الواقع كمؤسسة ناشئة؛ - أن تصميم نموذج العمل التجاري ل A-Zed market App ، تم فيه م ا رعاة كل عوامل التقييم ما يجعله نموذج أكثر فعالية ومرونة للتطبيق على أرض الواقع كمؤسسة ناشئة؛ - تختلف طرق د ا رسة وتحديد مكونات نموذج العمل التجاري بين FLA7TI AGRO APP و A-Zed market App باختلاف مجالات وسوق العمل الخاص بكل فكرة؛ - كل عامل من عوامل التقييم كان له أثر إيجابي في ما يخص تصميم وطريقة تحديد مكونات نموذج العمل التجاري للمؤسسات الناشئة FLA7TI AGRO APP و A-Zed market App ؛ - ان نموذج العمل التجاري كان له تأثير كبير في د ا رسة الأفكار الأولية ل FLA7TI AGRO APP و This study aimed to clarify the role of assessing the impact of the business model canva in making the initial idea of the project a successful and viable concept that can be transformed into a startup. To address this problem, the study was conducted on the business models canvas of the startup enterprises FLA7TI AGRO APP & A-Zed market App. The descriptive approach was used, and hypothesis testing was conducted by evaluating the business models. Additionally, interviews were conducted with a sample of the study consisting of (0 individuals), Based on our evaluation of these models and the information gathered through the interviews, the most important findings reached were as follows: - The business model canvas design for FLA7TI AGRO APP took into consideration all evaluation factors, making it a more effective and flexible model for real-world application as a startup entity. - The business model canvas design for A-Zed market App also considered all evaluation factors, making it a more effective and flexible model for real-world application as a startup entity. - The methods of studying and determining the components of the business model canvas differ between FLA7TI AGRO APP & A-Zed market App due to the differences in their respective fields and markets. - Each evaluation factor had a positive impact on designing and determining the components of the business model for the startups FLA7TI AGRO APP & A-Zed market App. - The business model canvas had a significant impact on studying the initial ideas for FLA7TI AGRO APP & A-Zed market App and turning them into startup entities-Zed market App ، وتحويلها إلى مؤسسة ناشئة؛ |
URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7902 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة ماستر بعنوان أثر تقييم نموذج العمل التجاري في تحويل الفكرة الاولية إلى مؤسسة ناشئة.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.