Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7881
Title: | Efficacité allélopathique des extraits aqueux de Pergularia tomentosa L. (Asclépiadaceae) récoltée au Sahara septentrional |
Authors: | KHEDDA, Souad BELGHIT, Keltoum |
Keywords: | Pergularia tomentosa, Dactelectylone aegyotiacum, extrait aqueux, inhibition, germination, El Meniaa |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ghardaia |
Abstract: | La présente étude porte sur l’étude du pouvoir inhibiteur de la germination des extraits foliaires aqueux de Pergularia tomentosa L. (Asclepiadaceae) récoltée dans la région d’El Meniaa sur la germination des graines de Dactelectylone aegyotiacum L. (Poaceae). Il est constaté que cet extrait végétal présente un pouvoir inhibiteur de germination exceptionnel ; un taux d’inhibition de 93,33% est atteint chez les graines de Dactelectylone aegyotiacum traitées par l’extrait pur, alors qu’il est de 90%, 78,5%, 80,5%, 65,67% chez les graines de Dactelectylone aegyotiacum traitées par l’extrait aqueux dilué à 50%, 25%, 10 et 5%. Il est rapporté également des retards dans la croissance des graines des lots traitées par rapport aux graines du lot témoin. |
URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7881 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eficacité allélopathique des extraits aqueux de Pergularia tomentosa L.1.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.