Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7878
Title: | واقع منصات التداول الالكتروني على الأسواق المالية دراسة حالة سوق السعودية خلال فترة 2019 _ 2023 |
Authors: | مريم, بوشارب كوثر, باسليمان |
Keywords: | تداول الالكتروني سوق المال بورصة |
Issue Date: | 23-May-2024 |
Publisher: | جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير |
Abstract: | يكمن الهدف من هذا البحث في استع ا رض دور التداول الإلكتروني في تحسين أداء الأسواق المالية، حيث يركز على استخدام الأنظمة الإلكترونية كبديل للأنظمة التقليدية. حيث تم التحليل باستخدام المنهج الوصفي حيث استندنا إلى الم ا رجع، مقالات، مجلات، لوصف المتغي ا رت في الجانب النظري. بينما الجانب التطبيقي اعتمدانا على أداة د ا رسة حالة من خلال، عرض وتحليل المعطيات الخاصة بالسوق المالية السعودي. أظهرت نتائج الد ا رسة أن استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في تداول الأو ا رق المالية بالسوق السعودية، حلّ محل الأنظمة التقليدية، قد أدى إلى نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في، ازدياد حجم التداول في السوق السعودي، ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية، زيادة عدد الشركات المدرجة وهدا ا رجع الى مساهمة التداول الالكتروني في زيادة الشفافية في السوقThe aim of this research is to review the role of electronic trading in improving the perfor-mance of financial markets, focusing on the use of electronic systems as an alternative to traditional systems. The analysis was carried out using the descriptive method where we re-lied on references, articles, journals, to describe the variables in the theoretical aspect. On the applied side, we relied on a case study tool by presenting and analysing the data of the Saudi financial market. The results of the study showed that the use of modern electronic systems in the trading of securities in the Saudi market, replacing traditional systems, has led to tangible positive re-sults represented in increasing the volume of trading in the Saudi market, increasing the market value of shares listed in the Saudi market, increasing the number of listed companies and this is due to the contribution of electronic trading in increasing transparency in the market . |
URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7878 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التداول الالكتروني002.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.