Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7874
Title: | ETUDE QUALITATIVE ET ECONOMIQUE D’UNE NOUVELLE FARINE DESTINEE POUR LA FABRCATION DU PAIN EN ALGERIE |
Authors: | NEMER, Moussa |
Keywords: | Le grain de blé,la farine |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ghardaia |
Abstract: | Les produits céréaliers constituent la base de l’alimentation humaine dans la plupart des pays du monde, du fait qu’ils apportent la plus grande part des Protéines de la ration. Les céréales fournissent 57 % de protéines consommées contre 23 % apportées par les tubercules et les légumineuses ainsi que 20 % par les produits d’origine animale (GODON, 1982). Les principales céréales sont représentées par le blé, l’orge, le maïs et le riz. Le blé occupe actuellement la première place dans la production mondiale des céréalières (environ 40 %) et présente une importance nutritionnelle et économique considérable. Depuis 1945, la production et la consommation moyenne du blé ont pratiquement quadruplé passant de 140 à 570 millions de tonnes (CHARDOUH, 1999). Le pain (le plat préféré des algériens) fabriqué à partir de la farine panifiable issue de blé tendre importé est subventionné par l’état. D’après les statistiques de la FAO en collaboration avec la FMB (fédération mondiale des boulangers), les Algériens consomment plus de 48 600 000 pains chaque jour, Soit 4000 tonnes de pain par an, occupant de ce fait, le premier rang des consommateurs de pain dans le monde. Pour cet effet, le groupe ERIAD, le pionnier de la production de la farine en Algérie sur la proposition de la fédération nationale des boulangers, propose une nouvelle farine. Cette nouvelle farine "farine mixée" sera exclusivement orientée vers la fabrication du pain et par ailleurs, permettra de mettre fin aux pratiques commerciales frauduleuses qui font que la farine subventionnée par l’état est utilisée pour la fabrication de pâtisseries , pizza et autres. Avec la nouvelle farine l’état peut réduire la facture des dépenses ainsi que d’importation du blé, en utilisant la semoule produite localement et on n’aura plus à parler de spéculation. |
URI: | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7874 |
Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 536.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4_0001.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4_0004.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4_0005.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mémoire.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.