Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABISMAIL, Leila | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T10:47:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T10:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/786 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail porte sur l'évaluation de l’effet insecticide des huiles fixes des graines de deux plantes sahariennes Citrullus colocynthis et de Pergularia tomentosa L. L'extraction est réalisée avec l'hexane Des dilutions de 5%, 25%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% et 100% sont préparées par l’huile de sésame. Le mode d'application est une pulvérisation directe sur les pucerons de la courgette. Les résultats obtenus après l'exposition durant 24 heures montrent qu'un taux de mortalité de 100% est atteint pour toutes les concentrations appliquées, avec une rapidité d'action plus marquée pour les huiles de Pergularia tomentosa comparativement aux huiles de graines de Citrullus colocynthis | EN_en |
dc.language.iso | fr | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | Citrullus colocynthis, Pergularia tomentosa, huile fixes de graine, pucerons, effet insecticide. | EN_en |
dc.subject | Citrullus colocynthis, Pergularia tomentosa, fixed seed oil, aphids, insecticidal effect. | EN_en |
dc.title | Effet insecticide des huiles des graines de Citrullus colocynthis. Schard et Pergularia tomentosa L sur les Pucerons. | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.