Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rym, CHOUIREB | - |
dc.contributor.author | Chahrazed, NOUACER | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T17:25:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T17:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7813 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise l'analyse des performances d'un système photovoltaïque(PV) alimentant un moteur asynchrone triphasé entrainant une pompe immergée avec un stockage d'énergie pour des services domestiques. L’importance de ce travail réside dans la nécessité de trouver des solutions durables et efficaces pour répondre aux besoins de l'eau et de l'énergie dans des zones rurales isolées. La recherche s'est concentrée sur la conception et l'évaluation des performances du système de manière intégrée et efficace. La chaîne de conversion d'énergie se compose de : des panneaux photovoltaïques, qui convertissent l'énergie solaire en énergie électrique continue, dont une partie est stockée et une partie est convertie par un système triphasé à travers d'un onduleur, qui à son tour alimente un moteur asynchrone triphasé, qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique rotative pour entrainer une pompe immergée dans un forage afin d'extraire une quantité importante d'eau utilisée en hydraulique et d'irrigation agricole, ce qui améliore le développement rural et réduit la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles. La recherche est basée sur un modèle mathématique pour simuler les parties du système dans différentes conditions de fonctionnement, à l'aide de logiciel MATLAB/SIMULINK. Les résultats ont montré que ce système fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement efficace de la pompe et des appareils électriques de base dans une petite maison. De plus, le système de stockage améliore la stabilité de l’approvisionnement et réduit les interruptions causées par les changements du rayonnement solaire | EN_en |
dc.publisher | university ghardaia | EN_en |
dc.subject | Système photovoltaïque, pompe immergée, moteur asynchrone, Onduleur ; système triphasé, MATLAB/SIMULINK | EN_en |
dc.subject | Photovoltaic system, submerged pump, induction motor, Inverter three-phase system, MATLAB/SIMULINK | EN_en |
dc.subject | نظام كهروضوئي ، مضخة مائية غاطسة، محرك التزامني ، مموج ثالثي الطور، برنامج MATLAB/SIMULINK | EN_en |
dc.title | Etude d'une pompe immergée entrainée par un Moteur Asynchrone alimenté par un système PV | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ètude d'une pompe immergée entrainée par un MAS alimenté par un sys PV (Ènergies renv électro) - CHOUIREB RYM.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.