Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 750
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Etude phytochimique et activités biologiques de l’extrait méthanolique de Teucrium chamaedrys L. | BEN GHOULA, Chaima; BEN KHELIFA, Karima |
| 2024 | Les facteurs influençant sur le marqueur tumoral PSA chez les patients atteint du cancer de la prostate sous chimiothérapie | BELLAOUAR Mahmoud |
| 2024 | Contribution à l’étude phytochimique et biologique des extraits aqueux de quelques plantes spontanées sur l’orge Hordeum vulgare | HADJ MOUSSA, Menna; TIRICHINE, Lamia |
| 2024 | Taxonomy and pathogenicity of fungal strains isolated from date palm in the region of Ghardaia | LAKEHAL, Imane; KHOUDIRI, Meriem |
| 2024 | Evaluation du pouvoir antimicrobien et de la qualité microbiologique (bactéries lactiques) de quelques types de miels naturels récoltés dans plusieurs régions d'Algérie | TERBAGOU, Bochra Naouia; HACINI, Woroud |
| 2024 | Structure de la communauté fongique associée aux maladies d’oranger (Citrus sinensis L.) cultivé dans la région de Ghardaïa | FENNICHE, Ikram; BOUCETTA, Zineb |
| 2024 | Etude de l’activité insecticide des extraits des feuilles de Ruta graveolens récolté de région de Ghardaïa | ABDELALI, Sirine Malak |
| 2024 | Contribution à la connaissance de la faune parasitaire du Bruant du Sahara (Emberiza Sahari), Sahara Algérien. | LAGHOUITER, Lala Meriem |
| 2024 | Evaluation de l’activité antifongique des extraits de feuilles d’olivier contre les agents de mycoses | BAHAZ, SARA; BEN AISSA, KAOUTAR |
| 2024 | Molecular docking assessment of sesquiterpene lactones from Saussurea lappa as potential anti-melanoma agents | HADDAD, Sarra |
| 2024 | Etude phytochimique et activités biologiques de l'extrait méthanolique de Teucrium chamaedrys L. | BENGHOULA, Chaima; BENKHELIFA, Karima |
| 2018 | Contribution à l’étude des facteurs favorisant le développement et la multiplication de la pyrale des dattes (Ectomyeloïs ceratonia) dans la palmeraie de Ouargla. | MEZOUAR, Mohamed Belkheir; SALHI, Hafiane |
| 2017 | Les principaux ennemis des cultures maraîchères rencontres dans les nouveaux périmètres de mise en valeur de la région d’El-Menia. | Bousba, Zohra; Boucina, Zoubida; Abdelmalek, khédidja |
| 2015 | Etude des caractéristiques biologiques de quelques espèces d’Orthoptères Caelifères dans la région de Ghardaïa | Benachar, Nacera; Chouache, Mamma Lina |
| 2017 | Contribution à l’étude de la flore adventice dans la Région de Ghardaïa. | HINANA, Imane; GABANI, Noura; HAMMOUDA, Fatima Zohra |
| 2017 | Inventaire sur utilisation des organes du palmier dattier de vannerie dans la région "d'El Menia" | Ben Abde RRahmane, Fatima Zohra; Bellemcherrah, Hanane; Ben Attallah, Ahlam |
| 2017 | Etat de fonctionnement de la serre automatique de l’université de Ghardaïa | SIRADJ, Djihad Fadila; HADJE AISSA, Djouhaina |
| 2017 | Inventaire des ravageurs des cultures dans la région de Ghardaïa (cas de Mansoura) | Belghait, Halima Saadia; Boumaaza, Soumia; Boumidouna, Khaoula |
| 2016 | Les sautereaux dans trois milieux de la région Sebseb w.Ghardaïa | BEN ABDERRAHMANE, Bachir; KEDDICI, Abbas |
| 2023 | Contribution à l’étude du potentiel biotechnologique des levures isolées de différents microbiotes intestinaux de poulets dans la région de Ghardaïa | BENHEDID, RYM; ELFATMI, NADJOUA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 750